|
পণ্যের বিবরণ:
|
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 5–70°C (41–158°F) | জল সরবরাহ: | পৌরসভা জল |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | +৫°সি ~ +৪৫°সি | নিরাপত্তা: | ব্যবহারের জন্য নিরাপদ |
| শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | জলের ঘনত্ব: | 0-25mmol/L |
| ইনস্টলেশন: | প্রাচীর-মাউন্ট করা | ফিল্টার উপাদান: | সক্রিয় কার্বন |
| পিএইচ রেঞ্জ: | 7.0 - 9.0 | প্রযোজ্য পানির গুণমান: | পৌরসভার নলের জল |
| কাজের নীতি: | বিশুদ্ধ শারীরিক আয়ন মেরুকরণ | চেহারা: | স্বচ্ছ থেকে হালকা হলুদ তরল |
| জল প্রবাহ হার: | 1-3t/ঘ | ফিল্টার জীবন: | 6-8 মাস |
| সার্টিফিকেশন: | সিই, এনএসএফ, রোএইচএস, এসজিএস | পাইপের আকার: | 1/2 ইঞ্চি, 3/4 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি, 1.25 ইঞ্চি, 1.5 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি |
| প্রবাহ হার: | 2 L/H - 4000 L/H | জলরোধী স্তর: | IP67 |
| জল তাপমাত্রা: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | আইটেম ওজন: | 0.453 কেজি |
| প্যাকেজের মাত্রা: | 355.6 x 228.6 x 127 মিমি / 14 x 9 x 5 ইঞ্চি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
ব্যক্তি যোগাযোগ: Friz Chen
টেল: 13777839519
ফ্যাক্স: 86-571-81023093