|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | প্রাক-ফিল্টার 10 তম প্রজন্মের এসকিউ -550-বি | অপসারণ: | পলল, মরিচা, ক্লোরিন এবং অন্যান্য অমেধ্য |
|---|---|---|---|
| ফিল্টার রেটিং: | 40 এবং 300μm | প্রবাহ হার: | প্রতি মিনিটে 22 গ্যালন |
| রেঞ্চ: | হ্যাঁ | নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয় বা আধা স্বয়ংক্রিয় |
| জলের প্রবাহ: | 5 T/H | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ফিটিং এবং হট গলিত পিপিআর, পিভিসি, পেক্স |
| সংযোগকারী পাইপের উপাদান: | CPVC/PVC/PEX/Brass/PPR | জল ফিল্টার থ্রেড টাইপ: | এনপিটি, বিএসপিটি, জি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুড গ্রেড স্টেইনলেস স্টীল জল প্রি ফিল্টার,22 জিপিএম ফ্লো রেট হোল হাউস ওয়াটার ফিল্টার,অ্যান্টি-ব্লক স্ট্রাকচার স্পিন ডাউন সেডিমেন্ট ফিল্টার |
||
| মডেল নম্বর | দশম প্রজন্মের আগে (SQ-550-B) |
| নিয়ন্ত্রণ | ম্যানুয়াল এবং অটোমেটিক পরিষ্কার |
| প্রবাহের হার | প্রতি মিনিটে ২২ গ্যালন |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | +৫°সি ~ +৪৫°সি |
| জাল উপাদান | SUS 316 স্টেইনলেস স্টীল |
| ফিল্টার রেটিং | 40μm এবং 300μm |
| প্রযোজ্য জল মান | পৌরসভা নলের পানি |
| অপসারণ | অবশিষ্টাংশ, মরিচা, ক্লোরিন, এবং অন্যান্য অশুচিতা |
| জল প্রবাহ | ৪টি/ঘন্টা |
| আইটেম ওজন | 1.08 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Rina Zhang
টেল: +86 19857451383
ফ্যাক্স: 86-571-81023093