পণ্যের বিবরণ:
|
সক্ষমতা: | 6.0L / 1.59g | মাত্রা: | 47x27x44 সেমি |
---|---|---|---|
প্রবাহের হার: | 2L/মিনিট | ঠান্ডা জলের ট্যাঙ্কের পরিমাণ: | 2.0L / 0.53g |
জল পরিশোধিত ট্যাঙ্কের পরিমাণ: | 1.7L / 0.45g | ঠান্ডা জলের তাপমাত্রা: | 5 ° C / 41 ° F |
গোলমাল স্তর: | <45dB | বরফ তৈরির ক্ষমতা: | ১০ কেজি/২৪ ঘন্টা |
একক বরফ তৈরির সময়: | 6-13 মিনিট | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
ইনস্টলেশন: | কাউন্টারটপ | ফাংশন: | জল পরিশোধন + হিটিং + রেফ্রিজারেশন + বরফ তৈরি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাত্ক্ষণিক গরম পানির ডিসপেনসর,বিশুদ্ধ জল সরবরাহকারী,কোল্ড ওয়াটার ডিসপেনসার |
Advantages of BRISKSPRING Countertop RO Water Dispenser with Ice - Maker (ব্রিজস্প্রিং কাউন্টারটপ আরও ওয়াটার ডিসপেনসর উইথ আইস - মেকার)
বৈশিষ্ট্য |
আমাদের মডেল |
কওয়ে! |
ফিলিপস! |
ওয়েস্টিংহাউস। |
---|---|---|---|---|
আইস মেকিং | ✅ (10kg/24h, কাস্টমাইজযোগ্য) | ঃ ঃ | ঃ ঃ | ✅ |
কোল্ড/হট আউটলেট বিচ্ছেদ | ✅ | ঃ ঃ | ঃ ঃ | ঃ ঃ |
ইউভি নির্বীজন | ✅ (ট্যাঙ্ক এবং আইস বক্স) | আইস অনলি। | ✅ | ট্যাঙ্ক অনলি। |
ফিল্টার | RO | আল্ট্রাফিল্ট্রেশন | RO | RO |
পানির উৎস | ম্যানুয়াল + পাইপলাইন | কেবল পাইপলাইন | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
আইস ব্যাচ অপশন | 1 ¢ 11 নির্বাচনযোগ্য | স্থির | স্থির | স্থির |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Joe Zhou
টেল: +86 132 7500 1614
ফ্যাক্স: 86-571-81023093